# | Country | Team | Problems | Solved | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||||||||||||||
1 | CIC Rui_Barros | 6:10:44 (0) | 82:21:46 (2) | 51:35:09 (9) | 3 | 143:47:39 | |||||||||||||
2 | ESAB André_Coimbra | 33:15:45 (0) | 10:13:41 (2) | 2 | 44:09:26 | ||||||||||||||
3 | ESAB Diogo_Ferreira | 37:01:42 (0) | 8:43:09 (0) | 2 | 45:44:51 | ||||||||||||||
4 | ESAB Bruno_Santos | 50:30:41 (1) | 33:04:32 (2) | 2 | 84:35:13 | ||||||||||||||
5 | ESCS Eduardo_Figueiredo | ------ (28) | 66:25:00 (1) | 58:00:37 (1) | 2 | 125:05:37 | |||||||||||||
6 | EFR ruibarreiro | 53:52:07 (2) | 78:27:22 (0) | ------ (12) | 2 | 132:59:29 | |||||||||||||
7 | EFR Bruno_Vidal | 54:13:32 (0) | 78:24:16 (4) | ------ (1) | 2 | 133:57:48 | |||||||||||||
8 | EFR SpUk | 54:29:31 (0) | 78:22:36 (8) | 2 | 135:32:07 | ||||||||||||||
9 | ESCV Vitor | 65:18:36 (0) | ------ (6) | 66:52:15 (14) | 2 | 136:50:51 | |||||||||||||
10 | ESCV JACF | 65:25:53 (2) | ------ (9) | 82:34:37 (0) | 2 | 148:40:30 | |||||||||||||
11 | CIC Miguel_Oliveira | 77:11:35 (2) | ------ (5) | 81:30:04 (4) | 2 | 160:41:39 | |||||||||||||
12 | ESAV Hugo_Conceicao | ------ (3) | 80:54:29 (3) | 78:37:49 (10) | 2 | 163:52:18 | |||||||||||||
13 | ESTF Edgar_Sousa | 28:16:17 (2) | ------ (9) | ------ (4) | 1 | 28:56:17 | |||||||||||||
14 | ESTF joao_daniel_gomes_dias | 28:05:09 (4) | ------ (6) | 1 | 29:25:09 | ||||||||||||||
15 | ESTF Marciojc | 30:54:23 (0) | ------ (1) | 1 | 30:54:23 | ||||||||||||||
16 | ESTF Martinho_Fernandes | 29:05:53 (12) | ------ (7) | ------ (3) | 1 | 33:05:53 | |||||||||||||
17 | ESTF Tiago_Gomes | 31:48:06 (7) | ------ (14) | 1 | 34:08:06 | ||||||||||||||
18 | ESTF Christophe_Peixoto | 31:19:42 (11) | ------ (7) | 1 | 34:59:42 | ||||||||||||||
19 | Outros experiencia | 38:49:07 (0) | 1 | 38:49:07 | |||||||||||||||
20 | Outros Boss | ------ (1) | 39:23:49 (2) | 1 | 40:03:49 | ||||||||||||||
21 | ESAL Joao_Roque | 52:06:26 (4) | ------ (1) | ------ (6) | 1 | 53:26:26 | |||||||||||||
22 | ESCT Ricardo | ------ (7) | ------ (1) | 55:49:36 (11) | 1 | 59:29:36 | |||||||||||||
23 | CIC Andre_Moreira | 64:27:46 (2) | ------ (2) | ------ (3) | 1 | 65:07:46 | |||||||||||||
24 | ESAB Nuno_Aguiar | 73:32:29 (2) | ------ (4) | 1 | 74:12:29 | ||||||||||||||
25 | ESJE mihai | ------ (29) | ------ (3) | 78:31:03 (0) | 1 | 78:31:03 | |||||||||||||
26 | ESJE Bruno_Teixeira | 78:54:47 (7) | 1 | 81:14:47 | |||||||||||||||
27 | ESJE Marco_Lage | 81:31:57 (5) | 1 | 83:11:57 | |||||||||||||||
28 | ESCT André | 81:25:05 (6) | 1 | 83:25:05 | |||||||||||||||
29 | ESJE joao | 83:42:55 (3) | 1 | 84:42:55 | |||||||||||||||
30 | CIC Leandro_Caetano | ------ (12) | ------ (7) | ------ (22) | 0 | 0:00:00 | |||||||||||||
31 | ESAB Iuri_Gomes | ------ (33) | ------ (2) | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||
32 | ESCS Miguel_Mota_Veiga | ------ (6) | ------ (1) | ------ (4) | 0 | 0:00:00 | |||||||||||||
33 | ESAL R3dFly | ------ (3) | ------ (3) | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||
34 | ESPL bruno | ------ (6) | 0 | 0:00:00 | |||||||||||||||
35 | EST andre_cunha | ------ (4) | ------ (1) | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||
36 | EST Patrick | ------ (4) | 0 | 0:00:00 | |||||||||||||||
37 | ESAB Joao_Oliveirinha | ------ (3) | 0 | 0:00:00 | |||||||||||||||
38 | ESPL fabiano | ------ (1) | ------ (2) | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||
39 | ESAG Márcio_Colunas | ------ (2) | 0 | 0:00:00 | |||||||||||||||
40 | ESS FilipeSilva | ------ (2) | 0 | 0:00:00 | |||||||||||||||
41 | ESTF simao_aguia | ------ (2) | 0 | 0:00:00 | |||||||||||||||
42 | CSM João_Fernandes | ------ (1) | 0 | 0:00:00 | |||||||||||||||
43 | ESFL samuel_gordalina | ------ (1) | 0 | 0:00:00 | |||||||||||||||
44 | EST Joaquim | ------ (1) | 0 | 0:00:00 | |||||||||||||||
45 | CIC Tiago_Barros | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
46 | CIC Barbara_Amorim | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
47 | CIC André_Moreira | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
48 | CSM Afonso | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
49 | CSM daniela | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
50 | CSM tiago | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
51 | EFR ruibarrairo | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
52 | ESAB joaorj3 | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
53 | ESAB Miguel | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
54 | ESAB Iuri | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
55 | ESAG diogo_junior | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
56 | ESAG Ruca_Tuca | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
57 | ESAL joaorj | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
58 | ESAL joaorj2 | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
59 | ESAP TiagoPires | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
60 | ESC CatiaRodrigues | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
61 | ESC smpgd | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
62 | ESC catia | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
63 | ESCS António_Matias | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
64 | ESCS NunoCorreia | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
65 | ESFB Joao_Fernandes | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
66 | ESP PedroSantos | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
67 | ESPL Nuno_Marques | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
68 | ESPL filipe_daniel | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
69 | ESPL Mário_Leite | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
70 | ESPL aurelio | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
71 | ESPM João | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
72 | ESPR Ludovic | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
73 | ESPR Daniel | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
74 | ESPR Pedro | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
75 | ESPR Ricardo_Santos | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
76 | ESPR RicardoSantos | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
77 | ESS Darchangel | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
78 | ESTF Bruno_Amorim | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
79 | ESTF Márcio_Coelho | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
80 | ESTF João_Dias | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
81 | ESTF joão_daniel_dias | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
82 | ESTF marcio_coelho | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
83 | ESTF marcio | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
84 | ESTF joao_dias | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
85 | ESTF Marcio_jc | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
86 | Outros sunra | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
87 | Outros Jose_Santos | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
88 | Outros Jacinto | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
89 | Outros DDD | 0 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
Page 1 of 1 |
---|