# | Country | Team | Problems | Solved | Points | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||||||||||||||
1 | ESPR ricardo_santos | 110 (1) | 160 (1) | 0 (1) | 270 | ||||||||||||||
2 | ESAB bruno_santos | 100 (1) | 110 (2) | 40 (1) | 250 | ||||||||||||||
3 | CIC miguel_araujo | 110 (1) | 110 (1) | 0 (1) | 220 | ||||||||||||||
4 | ESAL joao_roque | 120 (4) | 90 (1) | 0 (1) | 210 | ||||||||||||||
5 | CIC andre_moreira | 110 (1) | 90 (1) | 200 | |||||||||||||||
6 | ESAB iuri_gomes | 120 (1) | 40 (2) | 0 (1) | 160 | ||||||||||||||
6 | ESAB diogo_ferreira | 120 (3) | 0 (1) | 40 (1) | 160 | ||||||||||||||
8 | CIC nuno_lourenco | 100 (2) | 50 (1) | 150 | |||||||||||||||
9 | CIC miguel_oliveira | 110 (2) | 20 (1) | 130 | |||||||||||||||
9 | ESFRL samuel_gordalina | 120 (3) | 10 (6) | 0 (1) | 130 | ||||||||||||||
11 | CIC rui_nunes | 110 (3) | 10 (1) | 120 | |||||||||||||||
11 | ESPA jose_pedroso | 120 (5) | 120 | ||||||||||||||||
13 | ECB diogo_figueiredo | 60 (2) | 50 (3) | 110 | |||||||||||||||
13 | CIC eduardo_melo | 110 (4) | 0 (2) | 110 | |||||||||||||||
13 | ESPedroV nuno_duarte | 110 (6) | 110 | ||||||||||||||||
16 | ESCM alexandre_rodrigues | 90 (4) | 90 | ||||||||||||||||
16 | ESAB miguel_bento | 90 (7) | 90 | ||||||||||||||||
18 | ESMTorres pedro_ribeiro | 70 (1) | 70 | ||||||||||||||||
19 | ESAL luis_oliveira | 10 (1) | 50 (1) | 60 | |||||||||||||||
20 | ESJGZ eduardo_oliveira | 30 (3) | 30 | ||||||||||||||||
20 | ESFS diogo_neves | 30 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 30 | ||||||||||||||
20 | CIC tiago_ramos | 30 (4) | 0 (2) | 30 | |||||||||||||||
20 | ESPortoMos joao_carreira | 0 (1) | 30 (7) | 30 | |||||||||||||||
24 | EPL telmo_gerra | 0 | |||||||||||||||||
24 | ESPlanhoso fabiano_rodrigues | 0 | |||||||||||||||||
24 | ECB jose_ramalho | 0 (1) | 0 (1) | 0 | |||||||||||||||
24 | ESJGZ tiago_garcia | 0 (2) | 0 | ||||||||||||||||
24 | EPL fabio_pedrosa | 0 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 | ||||||||||||||
24 | ESPedroV pedro_cachaldora | 0 (7) | 0 | ||||||||||||||||
24 | CIC telmo_pereira | 0 (8) | 0 | ||||||||||||||||
Page 1 of 1 |
---|