Linguagens e Ambientes de Programação (2022/2023)

Notas


Esclarecimentos sobre as notas


Informações sobre a avaliação dos projetos

  • P1

  • P2

  • P3

    Grelha de interpretação


        F22  P1  P2  P3  F23  Freq    T1  T2  T  FT    R  FR    E  FE    Final     
    41836   12.17         12.17                             41836
    47582   12.43         12.43                             47582
    50319     11.50 9.60 11.12 10.74 10.74   7.88 7.81 7.84                     50319
    50859     0.00                                     50859
    51721                                           51721
    52161     8.20 8.40 12.00 9.53 9.53             6.59                52161
    52651                                           52651
    54596   13.49         13.49   4.45   2.23     3.57                54596
    55267   14.87         14.87                             55267
    55719   17.03         17.03             13.41  14.50         15    55719
    55779   13.78         13.78   8.25 9.30 8.78     7.04                55779
    55789   10.23         10.23                             55789
    56505   11.14 13.60 17.10 14.44 15.05 15.05                             56505
    56967     19.10 17.40 14.96 17.15 17.15                             56967
    57256                                           57256
    58402     5.40 4.40   3.27                               58402
    58427   12.13         12.13   11.15 12.98 12.07 12.08               12    58427
    59658     12.20     4.07                               59658
    59831     11.80   18.40 10.07 10.07   9.85 11.67 10.76 10.55               11    59831
    59940   13.42         13.42   8.85 14.45 11.65 12.18               12    59940
    59943   14.50         14.50   13.45 11.97 12.71 13.25               13    59943
    60046     11.50 9.60 11.12 10.74 10.74   7.55 13.31 10.43 10.52               11    60046
    60059   14.36         14.36   8.25   4.13     8.66                60059
    60179     17.80 1.75 9.30 9.62 9.62   14.80 12.34 13.57 12.39               12    60179
    60196     13.40 16.20 19.16 16.25 16.25   5.70   2.85                     60196
    60237     14.80 13.95 16.40 15.05 15.05   9.25 6.45 7.85     9.99  11.51         12    60237
    60253     12.20   16.44 9.55 9.55   11.13 14.97 13.05 12.00               12    60253
    60333     11.80   18.40 10.07 10.07   9.15 13.04 11.09 10.79               11    60333
    60491   9.97         9.97   10.55 8.77 9.66 9.75               10    60491
    60793     11.80 5.70 12.98 10.16 10.16   4.65   2.33     6.11                60793
    60860   14.36 11.90 12.70 14.90 13.17 14.36   8.75 14.14 11.45 12.32               12    60860
    60973   14.39 17.80 1.75   6.52 14.39   11.70 17.38 14.54 14.50               15    60973
    60993     6.80 17.30 9.30 11.13 11.13   13.85 13.29 13.57 12.84               13    60993
    61548     12.00 17.40 16.90 15.43 15.43   8.65 12.22 10.44 11.93               12    61548
    61605     17.80 13.70 13.56 15.02 15.02   17.45 7.73 12.59 13.32               13    61605
    61606     18.60 14.50 17.72 16.94 16.94   16.15 18.60 17.38 17.24               17    61606
    61610     15.50 18.20 15.40 16.37 16.37   10.90 11.93 11.41 12.90               13    61610
    61615     16.50 14.10 14.96 15.19 15.19   10.45 16.99 13.72 14.16               14    61615
    61622     18.20 16.90 15.20 16.77 16.77   5.20   2.60     11.32  12.96         13    61622
    61623     18.60 14.50 17.72 16.94 16.94   12.25 15.17 13.71 14.68               15    61623
    61626     17.80 13.70 13.56 15.02 15.02   11.05 3.97 7.51                     61626
    61659     9.00 9.05 10.90 9.65 9.65   7.35   3.67     11.31  10.81         11    61659
    61674     18.60 19.00 17.40 18.33 18.33   10.35 13.16 11.75 13.73               14    61674
    61677     12.00 17.40 16.90 15.43 15.43   11.55 16.11 13.83 14.31               14    61677
    61698     17.00 14.20 17.10 16.10 16.10   9.35 14.31 11.83 13.11               13    61698
    61704     16.60 16.10 18.40 17.03 17.03   8.80 13.82 11.31 13.03   7.27            13    61704
    61717     11.80 5.60 12.50 9.97 9.97   10.30 12.15 11.23 10.85               11    61717
    61733     16.50 14.10 14.96 15.19 15.19   15.85 13.04 14.45 14.67               15    61733
    61905     14.80 13.95 17.50 15.42 15.42   8.70 11.99 10.34 11.87               12    61905
    62062   15.21         15.21                             62062
    62111     19.10 17.40 14.96 17.15 17.15   13.80 17.17 15.49 15.98               16    62111
    62184     18.30 13.90 16.92 16.37 16.37   17.60 15.04 16.32 16.34               16    62184
    62316     16.60 16.10 18.40 17.03 17.03   11.95 17.77 14.86 15.51               16    62316
    62331     15.40 15.30 12.96 14.55 14.55   9.30 12.22 10.76 11.90               12    62331
    62333     17.00 17.80 13.40 16.07 16.07   4.65   2.33     12.40  13.50         14    62333
    62335     17.00 17.80 13.40 16.07 16.07   8.95 14.59 11.77 13.06               13    62335
    62349     16.20 13.70 14.40 14.77 14.77   12.75 14.22 13.48 13.87               14    62349
    62350     19.10 14.50 17.22 16.94 16.94   13.55 15.87 14.71 15.38               15    62350
    62361     16.20 13.10 11.98 13.76 13.76   13.00 12.42 12.71 13.03               13    62361
    62362     17.80 16.85 18.00 17.55 17.55   16.35 17.25 16.80 17.03               17    62362
    62378     11.80 5.70 12.98 10.16 10.16   2.45   1.23     7.02                62378
    62396     19.10 16.70 17.40 17.73 17.73   14.05 17.94 16.00 16.52               17    62396
    62397     18.20 14.90 15.60 16.23 16.23   11.85 17.02 14.43 14.97               15    62397
    62411     13.40   15.30 9.57 9.57   11.45 16.33 13.89 12.59               13    62411
    62418     19.10 16.70 17.40 17.73 17.73   11.45 14.14 12.79 14.28               14    62418
    62428     17.40 17.30 15.40 16.70 16.70   18.45 19.05 18.75 18.14               18    62428
    62436     13.00 17.80 18.00 16.27 16.27   9.15 15.47 12.31 13.50               14    62436
    62438     18.60 15.10 15.40 16.37 16.37   14.05 15.09 14.57 15.11               15    62438
    62444     15.80 11.80 13.14 13.58 13.58   12.45 16.05 14.25 14.05               14    62444
    62466     15.80 15.00 16.20 15.67 15.67   8.25 11.25 9.75 11.53               12    62466
    62475     15.90 11.60 14.90 14.13 14.13   13.80 11.35 12.57 13.04               13    62475
    62482     18.60 17.30 18.15 18.02 18.02   12.80 16.20 14.50 15.56               16    62482
    62497     16.60 14.10 13.10 14.60 14.60   11.85 16.04 13.95 14.14               14    62497
    62523     19.00 18.50 16.90 18.13 18.13   12.10 16.90 14.50 15.59               16    62523
    62551     19.00 16.30 19.32 18.21 18.21   13.00 13.16 13.08 14.62   11.05  13.20         15    62551
    62566     16.20 13.70 14.40 14.77 14.77   10.30 14.17 12.23 13.00               13    62566
    62568     0.00 3.60   1.20     8.65 12.06 10.36                     62568
    62580     19.00 16.60 19.00 18.20 18.20   17.00 17.47 17.23 17.52               18    62580
    62586     0.00 3.60   1.20     15.15 5.84 10.50                     62586
    62591     11.80 17.00 17.00 15.27 15.27   12.00 16.62 14.31 14.60               15    62591
    62604     13.50 12.50 12.60 12.87 12.87   15.10 10.47 12.79 12.81               13    62604
    62609     14.80 14.60 14.42 14.61 14.61   12.65 15.82 14.23 14.35               14    62609
    62611     17.50 18.50 18.68 18.23 18.23   14.75 17.12 15.94 16.62               17    62611
    62612     17.10 17.80 17.04 17.31 17.31   11.35 14.14 12.75 14.11               14    62612
    62618     14.30 16.60 14.24 15.05 15.05   4.35   2.17     15.70  15.51         16    62618
    62621     13.50 12.50 12.60 12.87 12.87   12.83 15.53 14.18 13.79               14    62621
    62634     12.60 13.90 14.00 13.50 13.50   8.45 11.90 10.18 11.17               11    62634
    62637     14.80 14.60 14.42 14.61 14.61   8.35 11.19 9.77 11.22   10.18  11.51         12    62637
    62647     17.40 17.30 15.40 16.70 16.70   11.85 14.67 13.26 14.29               14    62647
    62651     12.20 15.10 15.12 14.14 14.14   9.80 6.77 8.29     13.26  13.52         14    62651
    62654     17.80 17.50 20.00 18.43 18.43   16.95 16.77 16.86 17.33               17    62654
    62656     14.00 16.60 14.24 14.95 14.95   11.25 12.14 11.70 12.67   12.90  13.52         14    62656
    62661     19.10 14.50 17.22 16.94 16.94   11.95 15.55 13.75 14.71               15    62661
    62663     15.40 14.70 16.40 15.50 15.50   12.15 13.15 12.65 13.51               14    62663
    62667     16.20 17.80 14.40 16.13 16.13   5.78 13.43 9.61 11.56               12    62667
    62675     15.80 15.00 16.20 15.67 15.67   12.05 14.47 13.26 13.98               14    62675
    62685     19.20 17.30 18.40 18.30 18.30   13.43 18.15 15.79 16.54               17    62685
    62686     11.00 3.80 15.42 10.07 10.07   11.38 14.55 12.96 12.10               12    62686
    62689     16.60 14.20 13.76 14.85 14.85   5.65   2.83     8.25                62689
    62691     15.80 11.80 13.14 13.58 13.58   15.10 14.35 14.72 14.38               14    62691
    62730     18.60 16.60 19.50 18.23 18.23   17.60 15.23 16.41 16.96               17    62730
    62732     16.30 7.20 11.50 11.67 11.67   6.90 11.44 9.17     10.64  10.95         11    62732
    62750     19.00 16.80 14.90 16.90 16.90   7.70 6.04 6.87                     62750
    62754     19.00 18.60 14.04 17.21 17.21   17.35 16.75 17.05 17.10               17    62754
    62756     18.60 15.10 15.40 16.37 16.37   12.20 16.17 14.19 14.84               15    62756
    62764     19.20 17.30 18.40 18.30 18.30   15.85 13.88 14.87 15.90               16    62764
    62785     16.60 14.20 13.76 14.85 14.85   7.50 9.88 8.69     10.07  11.50         12    62785
    62786     18.60 18.20 19.82 18.87 18.87   17.25 17.62 17.44 17.87               18    62786
    62810     11.80 5.60 12.50 9.97 9.97   7.75 7.52 7.63                     62810
    62815     18.60 17.30 18.15 18.02 18.02   6.80 10.78 8.79     11.64  13.55         14    62815
    62827     19.00 17.90 18.40 18.43 18.43   15.90   7.95     15.06  16.07         16    62827
    62829     14.30 14.80 14.12 14.41 14.41   11.55 11.92 11.73 12.54               13    62829
    62863     11.00 3.80 15.42 10.07 10.07   6.85 8.59 7.72     9.54  9.70         10    62863
    62896     5.40 4.40 6.08 5.29     12.15 9.47 10.81                     62896
    62909     10.20     3.40                               62909
    62915     18.20 15.30 19.00 17.50 17.50   11.20 17.17 14.19 15.18               15    62915
    62925     14.30 14.80 14.12 14.41 14.41   10.00 9.35 9.68 11.10               11    62925
    62932     8.70 12.20 15.40 12.10 12.10                             62932
    62935     18.60 16.60 19.50 18.23 18.23   16.70 16.10 16.40 16.95               17    62935
    62939     19.00 17.90 18.40 18.43 18.43   15.00 12.22 13.61 15.06               15    62939
    62942     15.50 18.20 15.40 16.37 16.37   11.35 11.05 11.20 12.75               13    62942
    62943     17.00 13.40 15.10 15.17 15.17   10.30 8.97 9.64 11.30               11    62943
    62944     16.30 17.30 15.16 16.25 16.25   10.83 14.05 12.44 13.58               14    62944
    62945     14.70 17.20 12.46 14.79 14.79   7.35 11.06 9.21     11.84  12.73         13    62945
    62946     14.60 18.30 16.92 16.61 16.61   11.15 13.93 12.54 13.76               14    62946
    62963     19.50 18.30 18.32 18.71 18.71   12.28 6.80 9.54 12.29               12    62963
    62977     18.20 15.30 13.87 15.79 15.79   10.35 11.87 11.11 12.51   10.44  12.05         13    62977
    62984     16.60 16.50 18.32 17.14 17.14   11.05 13.52 12.29 13.74               14    62984
    63001     17.80 17.30 15.40 16.83 16.83   13.50 11.95 12.72 13.96               14    63001
    63008     15.90 14.90 17.42 16.07 16.07   16.10 17.28 16.69 16.50               17    63008
    63056     13.80 14.10 8.16 12.02 12.02   11.15   5.58                     63056
    63059     17.50 11.10 11.50 13.37 13.37   12.55 11.42 11.98 12.40               12    63059
    63061     17.80 16.85 18.00 17.55 17.55   15.48 18.82 17.15 17.27               17    63061
    63069     16.20 17.80 14.40 16.13 16.13   14.20 13.95 14.07 14.69               15    63069
    63105     17.10 17.80 17.04 17.31 17.31   10.55 10.84 10.70 12.68               13    63105
    63118     16.20 13.10 11.98 13.76 13.76   9.15 7.60 8.38     11.26  12.01         12    63118
    63123     12.20 15.10 15.12 14.14 14.14   9.30 11.52 10.41 11.53               12    63123
    63146     17.50 18.50 18.68 18.23 18.23   17.70 16.05 16.88 17.28               17    63146
    63155     15.40 16.60 15.40 15.80 15.80   12.50 10.05 11.28 12.63               13    63155
    63176     13.00 17.80 18.00 16.27 16.27   9.90 17.57 13.73 14.50               15    63176
    63179     18.60 19.00 17.40 18.33 18.33   13.70 16.52 15.11 16.08               16    63179
    63184     15.40 16.60 15.40 15.80 15.80   12.60 15.90 14.25 14.72               15    63184
    63191     16.40 7.30 17.50 13.73 13.73   13.25 12.22 12.73 13.03               13    63191
    63215     17.80 17.30 15.40 16.83 16.83   11.75 14.94 13.34 14.39               14    63215
    63220     14.00   16.40 10.13 10.13   9.00 14.17 11.59 11.15               11    63220
    63230     11.90 12.70 14.90 13.17 13.17   8.00 11.17 9.59 10.66               11    63230
    63240     8.70 12.20 15.40 12.10 12.10   6.90 12.33 9.62 10.36               10    63240
    63258     16.40 9.05 10.90 12.12 12.12   9.30 10.72 10.01 10.64               11    63258
    63263     17.50 11.10   9.53 9.53   9.00   4.50                     63263
    63281     18.20 15.30 19.00 17.50 17.50   18.15 17.47 17.81 17.72               18    63281
    63286     16.60 4.40 16.60 12.53 12.53   10.10 10.18 10.14 10.86   13.40  13.14         13    63286
    63312     19.00 18.60 14.04 17.21 17.21   12.10 10.80 11.45 13.18               13    63312
    63320     19.00 16.60 19.00 18.20 18.20   14.50 11.71 13.11 14.63               15    63320
    63323     18.20 15.30 13.87 15.79 15.79   11.75 15.07 13.41 14.12               14    63323
    63324     19.00 16.30 19.32 18.21 18.21   13.60 15.65 14.63 15.70   17.30  17.57         18    63324
    63336     15.90 11.60 14.90 14.13 14.13   13.45 13.04 13.24 13.51               14    63336
    63347     15.40 14.70 16.40 15.50 15.50   8.85 11.97 10.41 11.94               12    63347
    63350     19.00 16.80 14.90 16.90 16.90   12.00 17.10 14.55 15.26               15    63350
    63361     19.50 18.30 18.32 18.71 18.71   14.63 16.90 15.77 16.65               17    63361
    63364     16.60 4.40 16.60 12.53 12.53   11.45 7.83 9.64 10.51   15.35  14.50         15    63364
    63379     18.60 14.50 16.60 16.57 16.57   12.68 17.92 15.30 15.68               16    63379
    63390     15.40 15.30 12.96 14.55 14.55   12.10 15.94 14.02 14.18               14    63390
    63392     18.30 13.90 16.92 16.37 16.37   11.80 11.60 11.70 13.10               13    63392
    63405     14.60 14.90 10.28 13.26 13.26                             63405
    63411     19.00 17.20 12.46 16.22 16.22   9.75 15.84 12.79 13.82               14    63411
    63419     13.80 14.10 8.16 12.02 12.02   7.85   3.92     12.73  12.52         13    63419
    63433     14.60 14.90 10.28 13.26 13.26   16.55 10.99 13.77 13.62               14    63433
    63439     13.40 16.20 19.16 16.25 16.25   17.65 17.47 17.56 17.17               17    63439
    63466     14.60 18.30 16.92 16.61 16.61   13.60 15.83 14.71 15.28               15    63466
    63467       7.30   2.43                               63467
    63469     18.60 18.20 19.82 18.87 18.87   18.65 16.85 17.75 18.09               18    63469
    63470     12.60 13.90 14.00 13.50 13.50   5.60 8.48 7.04     12.11  12.53         13    63470
    63492     13.60 17.10 14.44 15.05 15.05   7.95 7.93 7.94     5.88                63492
    63529     10.20   15.92 8.71     8.95 10.18 9.56                     63529
    63585     16.60 16.50 18.32 17.14 17.14   12.00 17.85 14.93 15.59               16    63585
    63627     14.30 7.20 15.16 12.22 12.22   7.75 13.52 10.63 11.11               11    63627
    63658     17.00 13.40 15.10 15.17 15.17   13.15 10.24 11.70 12.74   11.98  12.94         13    63658
    63667     18.20 14.90 15.60 16.23 16.23   12.05 15.92 13.98 14.66               15    63667
    63680     18.60 14.50 16.60 16.57 16.57   13.10 15.72 14.41 15.06               15    63680
    63703     17.80 17.50 20.00 18.43 18.43   9.70 13.97 11.84 13.81               14    63703
    63739     16.30 13.30 16.56 15.39 15.39   15.50 17.62 16.56 16.21               16    63739
    64093     13.40 0.00 9.44 7.61     5.90 7.44 6.67                     64093
    64099     17.00 14.20 17.10 16.10 16.10   11.00 11.96 11.48 12.87               13    64099
    64157                   8.96 4.48                     64157
    64320     18.20 16.90 15.20 16.77 16.77   14.85 15.05 14.95 15.50               16    64320
    64421     11.80 17.00 17.00 15.27 15.27   8.75 12.78 10.77 12.12               12    64421
    64540     16.60 16.60 16.34 16.51 16.51   14.65 12.14 13.39 14.33               14    64540
    64558                                           64558
    64569     16.60 14.10 13.10 14.60 14.60   10.60 17.15 13.88 14.09               14    64569
    64609     14.70 18.50 16.90 16.70 16.70   8.60 11.22 9.91 11.95               12    64609
    64819                                           64819
    64867     8.20 8.40   5.53     5.75   2.88                     64867
    64876   12.31         12.31   7.10 5.61 6.36     7.81                64876
    64920   14.42         14.42   11.15 5.10 8.13     5.87                64920
    64922     16.30 13.30 16.56 15.39 15.39   8.00 14.25 11.13 12.40               12    64922
    65045                                           65045
    66257     16.60 16.60 16.34 16.51 16.51   6.50   3.25     12.47  13.68         14    66257
    66918                 1.30   0.65                     66918
    66923                 3.00   1.50                     66923
    66927                                           66927
    66964     15.90 14.90 17.42 16.07 16.07   0.95 3.93 2.44                     66964